Martes, 8 de mayo de 2012
| Horario | Tema |
|---|---|
| 08:30 - 09:30 | Recogida de documentación y apertura de las jornadas |
| 09:30 - 10:45 | Sesión 1 |
| 09:30 - 10:15 | Criterios geomorfológicos en el remodelado topográfico de espacios afectados por la minería. José Francisco Martín Duque y Saturnino de Alba Alonso. Universidad Complutense de Madrid José Manuel Nicolau Ibarra. Universidad de Zaragoza Comunicaciones orales |
| 10:15 - 10:25 | Los sistemas GNSS como fuente de datos precisos para el remodelado topográfico de áreas degradadas por la minería [1-4] José Ramón Rodriguez Pérez y Marco Antonio Blanco Vázquez, Universidad de León |
| 10:25 - 10:35 | Aplicaciones geofísicas para el estudio de la estructura interna de escombreras en El Bierzo [1-3] Senén Sandoval, Geofísica Consultores S.L. |
| 10:35 - 10:45 | Reconstrucción geomorfológica como base para la restauración ecológica de una zona degradada por movimientos de tierras en las instalaciones de MAXAM.EUROPE S.A. (Merindad del Río Ubierna, Burgos). Diseño del relieve y directrices técnicas para su construcción [1-1] Néstor Hernando, Universidad Complutense de Madrid |
| 10:45 - 11:15 | Mesa redonda |
| 11:15 - 11:45 | Pausa. Café |
| 11:45 - 13:00 | Sesión 2 |
| 11:45 - 12:30 | Ecohidrología y procesos erosivos en paisajes restaurados. José Francisco Martín Duque y Saturnino de Alba Alonso. Universidad Complutense de Madrid José Manuel Nicolau Ibarra. Universidad de Zaragoza Comunicaciones orales |
| 12:30 - 12:40 | Las antiguas explotaciones de plata de Hiendelaencina (Guadalajara): influencia de la actividad extractiva en la calidad de las aguas del entorno minero [2-5] Óscar Jiménez Fernández, Miguel Ángel de Pablo Hernández y Rosa Vicente Lapuente, Universidad de Alcalá |
| 12:40 - 12:50 | Revisión del plan de restauración del espacio natural (PREN) de la mina "El Machorro", del grupo minero María José (TM de Poveda de la Sierra, Guadalajara) [2-6] Sara Nyssen González, Universidad Complutense de Madrid, Lázaro Sánchez Castillo, Universidad Politécnica de Madrid |
| 13:00 - 13:30 | Mesa redonda |
| 13:40 - 14:30 | Comunicaciones en carteles. Primera sesión Diseño geomorfológico para el remodelado de una escombrera y la estabilización de una cárcava dentro de los trabajos de restauración ambiental de un conjunto de escombreras en Arlanza (Municipio de Bembibre, León) [1-2] Cristina de Francisco Valera y María Tejedor Palomino, Universidad Complutense de Madrid Estudio de la dispersión de metales en áreas mineras mediante la aplicación de la técnica de espectrómetria de fluorescencia de rayos - X [3-9] E. Marguí, O. González Fernández, M. Hidalgo, G. Pardini, I. Queralt, Universidad de Girona Indicadores de actividad microbiológica en suelos y escombreras de la cuenca carbonífera de El Bierzo [3-12] F. J. Diez Puente, M. Mejuto, A.I. Cardona, V. Rodríguez Gallego, A. García Álvarez, CIEMAT El impacto de espacios mineros abandonados sobre suelos, vegetación y aguas en un transecto oeste-este del sur europeo [3-12B] Giovanni Pardini, Joao Matos, Luca Fanfani, Universidad de Girona Centro Ciuden Vivero. Formación en restauración ecológica y recursos naturales. Una oportunidad de empleo alternativa. Rubén Marqués González y Mª del Pilar Bugarín Pereira, CIUDEN VIVERO Iniciativas de restauración ecológica desde una entidad pública. Luis Alfonso del Riego Celada y Jorge Ramón Travieso, CIUDEN |
| 14:30 - 16:00 | Comida |
| 16:00 - 17:30 | Sesión 3 |
| 16:00 - 17:00 | El suelo en la restauración. Activación de los procesos de edafogénesis. Avelino García Álvarez, CIEMAT Comunicaciones orales |
| 17:00 - 17:10 | Factores limitantes para el desarrollo edáfico en escombreras de la cuenca carbonífera de El Bierzo. Variables físico-químicas y químicas [3-7B] Marcos Mejuto Mendieta, Ana I. Cardona García y Avelino García Álvarez |
| 17:10 - 17:20 | Evaluación de las diferentes formas de carbono en suelos afectados por la minería de carbón y sometidos a procesos de restauración ecológica [3-7] Ana Cardona, CIEMAT |
| 17:20 - 17:30 | Efecto de la restauración edafopaisajística de Tremor de Arriba (León) sobre la comunidad de artrópodos terrestres: resultados después de 4 años de actuación [3-8] E. Jorge Tizado y Etelvina Núñez-Pérez, Universidad de León |
| 17:30 - 18:00 | Mesa redonda |
Miércoles, 9 de mayo de 2012
| Horario | Tema |
|---|---|
| 09:00 - 10:15 | Sesión 4 |
| 09:00 - 10:00 | Evolución histórica de los criterios de restauración aplicados en escenarios mineros. Esteve Serra Rodríguez Comunicaciones orales |
| 10:00 - 10:15 | Aznalcóllar hoy. La recuperación de los suelos 12 años después del vertido [4-13] F. Martín, Universidad de Granada, C. Dorronsoro, M. Simón, J. Aguilar, A. Romero |
| 10:15 - 10:45 | Mesa redonda |
| 10:45 - 11:15 | Pausa. Café |
| 11:15 - 12:30 | Sesión 5 |
| 11:15 - 12:00 | Procesos y referentes en restauraciones ecológicas. Luis Balaguer, Universidad Complutense de Madrid Comunicaciones orales |
| 12:00 - 12:10 | "Land Art" como herramienta para la restauración ecológica de espacios degradados por actividades mineras [5-19] Almudena Rodríguez Vila |
| 12:10 - 12:20 | Posibilidades de aplicación de técnicas de Bioingeniería del suelo en los proyectos de restauración de actividades extractivas y mineras [5-16] Paola Sangalli, Asociación española de Ingeniería del Paisaje |
| 12:20 - 12:30 | Protocolo para la autoevaluación de las restauraciones efectuadas en actividades mineras [5-18] Vicenç Carabassa, Esteve Serra, Montserrat Pedra, Oriol Ortiz y Josep María Alcañiz, Área de Evaluación y Restauración de Actividades Extractivas de la Generalitat de Catalunya, CREAF y Universidad Autónoma de Barcelona |
| 12:30 - 12:40 | Acciones para la mejora del hábitat osero en entornos mineros degradados del Alto Sil (León) [5-17] María Gómez Manzanedo, José Luis García Lorenzo y Fernándo Ballesteros, Fundación Oso Pardo |
| 12:40 - 12:50 | Valoración a medio plazo de ensayos en diferentes escenarios de restauración en canteras de roca caliza [3-10] Montse Jorba y Josep Mª Ninot, Univerdad de Barcelona |
| 12:50 - 13:20 | Mesa redonda |
| 13:30 - 14:30 | Comunicaciones en carteles. Segunda sesión Recuperación de la península sur del lago de As Pontes [4-14] María Paz Sangiao, Instituto Tecnológico de Galicia Revegetación de zonas mineras: retos y soluciones para una revegetación efectiva [6-20] Josu G. Alday, Rob H Marrs y Carolina Martinez-Ruiz, Universidad de Valladolid Importancia de la biodiversidad vegetal de los entornos mineros [6-21] Barrutia, O, Galende, M.A., Hernández, A., Garbisu, C., Becerril, J.M., Universidad del Pais Vasco Caracterización de la vegetación natural yesífera mediante análisis de rasgos funcionales en procesos de restauración ecológica [6-22] José Manuel Castillejo y Miguel Berdugo, Universidad Rey Juan Carlos Control de especies invasoras en procesoso de restauración ecológica de canteras de yesos [6-24] Laura Salgado, Vera Mariño, José M. Castillejo y Ricardo Castelló, CSIC Técnicas de restauración de turberas en New Brunswick (Canadá). Efectos del mulch en la trayectoria de las comunidades de plantas [6-27] Tania García Bravo, Eduardo González Sargas, Sandrine Hugron, José M. Rey Benayas, Gisela Oliván Martinez y Line Rochefort Plantación de especies gipsófilas y selección de sustrato para la restauración de canteras de yeso en Granada [6-28] Ballesteros, M., Cañadas, E.M., Foronda, A. y Lorite, J., Universidad de Granada Evaluación de la fitoestabilización asistida de una mina de Pb-Zn mediante indicadores fisicoquímicos y biológicos [6-29] María Asunción Galende, Elcy Cristina Rojas, Gustavo Adolfo Estupiñán, Carlos Garbisu, José María Becerril, Antonio Hernández, Universidad del País Vasco |
| 14:30 - 16:00 | Comida |
| 16:00 - 17:30 | Sesión 6 |
| 16:00 - 17:00 | Criterios ecológicos en la revegetación de espacios degradados. Luis Balaguer, Universidad Complutense de Madrid Comunicaciones orales |
| 17:00 - 17:10 | Diversidad funcional de especies leñosas y restauración de zonas mineras: el ejemplo de la cuenca del río Guadiamar [6-23] María T. Domínguez, José Manuel Murillo, Paula Madejón, Alejandro Rodríguez y Teodoro Marañón, CSIC |
| 17:10 - 17:20 | Efecto de los arbustos en la expansión de Quercus petraea en minas de carbón restauradas (Norte de Palencia, España) [6-25] Paloma Torroba Balmori, Mª Pilar Zaldivar García, Mª Belén Fernández-Santos y Carolina Martínez Ruíz, Universidad de Valladolid |
| 17:20 - 17:30 | Patrón de respuesta de las especies de plantas a la variabilidad edáfica y topográfica en escombreras de carbón del norte de Palencia [6-26] López Marcos D., Turrión Nieves M.B. y Martínez Ruíz C., Universidad de Valladolid-INIA |
| 17:30 - 17:40 | La calidad de la planta determina el éxito de los proyecto de restauración de la vegetación Pedro Villar-Salvador, Mercedes Uscola y Ester Losada, Universidad de Alcalá |
| 17:40 - 18:00 | Mesa redonda |
Jueves, 10 de mayo de 2012
| Horario | Tema |
|---|---|
| 09:00 - 20:00 | Jornada de campo |
Viernes, 11 de mayo de 2012
| Horario | Tema |
|---|---|
| 09:00 - 10:15 | Sesión 7 |
| 09:00 - 09:40 | Áreas degradadas por la minería como legado histórico. El reto legal de su restauración. Federico Lara González, Ramón y Cajal abogados |
| 09:40 - 10:00 | La dimensión jurídica de la restauración minera en León. Carlos González Antón, Universidad de León y ECOURBAN Comunicaciones orales |
| 10:00 - 10:10 | Aspectos jurídicos para garantizar la seguridad y la recuperación de las "Minas Huérfanas" [7-30] Gonzalo Martín Morales de Castilla, Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias |
| 10:10 - 10:20 | Patrimonio minero de Hiendelaencina [7-31] Vanessa Paredes Jimenez, Universidad de Alcalá |
| 10:20 - 10:40 | Pausa. Café |
| 10:40 - 12:00 | Sesión 8 |
| 10:40 - 11:15 | I+D+i. La restauración ecológica en el contexto de la actividad empresarial. Lázaro Sánchez Castillo |
| 11:15 - 11:35 | La escombrera de la mina de As Pontes: un ecosistema en permanente transformación [5-15] Anibal Gil Bueno, ENDESA |
| 11:35 - 11:50 | Recuperación del suelo en extracciones de áridos [3-11] Álvaro Enriquez de Salamanca Sánchez-Cámara, DRABA Ingeniería y Consultoría Medioambiental S.L. |
| 11:50 - 12:00 | Reconstrucción geomorfológica y de hábitats en el plan de restauración de la cantera "Los Quebraderos de La Serrana" (Toledo, España) [7-32] Ignacio Zapico, CSIC |
| 12:00 - 13:00 | Mesa redonda y conclusiones |
| 13:00 - 13:30 | Clausura de las Jornadas |
Actividades complementarias
Martes, 8 de mayo de 2012
18:30 Visita Centro de desarrollo de las tecnologías de captura de CO2
Miercoles, 9 de mayo de 2012
18:30 Visita a Ene Térmica